Mga tampok ng pagkakakilanlan ng M1 card at mga transaksyon sa pagsingil.
Proteksyon na kasing ganda ng IP54.
Pindutin ang screen upang ipakita ang mga detalye ng pagsingil.
Online na pagsusuri, pag-aayos at pag-update ng software.
Ang sertipiko ng CE na ibinigay ng sikat sa mundo na lab TUV.
Sinusuportahan ang OCPP 1.6/ OCPP2.0.
Proteksyon ng Over current, Under voltage, Over voltage, Surge, Short circuit, Over temperature, Ground fault, atbp.
ModeloHindi. | EVSED90KW-D1-EU01 | |
AC Input
| InputRating | 400V 3ph 160A Max. |
Bilang ngPhase /Wgalit | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
kapangyarihanFartista | >0.98 | |
Kasalukuyang THD | <5% | |
Kahusayan | >95% | |
DC Ooutput | OutputPower | 90kW |
OutputBoltaheRating | 200V-750V DC | |
Proteksyon | Proteksyon | Over current, Under voltage, Over voltage, Residual kasalukuyang, Surge protection, Short circuit, Over temperatura, Ground fault |
UI | Screen | 10.1 pulgadang LCD screen at touch panel |
Languages | English (Available ang iba pang mga wika kapag hiniling) | |
singilining Options | Mga opsyon sa pag-charge: Singilin ayon sa tagal, Singilin ng enerhiya, Singilin sa pamamagitan ng bayad | |
Nagcha-chargeakonterface | CCS2 | |
Start Mode | Plug & Play / RFID card / APP | |
Komunikasyon | Network | Ethernet, Wi-Fi, 4G |
Buksan ang Charge PointProtocol | OCPP1.6 / OCPP2.0 | |
Kapaligiran | Nagtatrabaho Temperador | -20 ℃ hanggang +55 ℃ (derated kapag higit sa 55 ℃) |
ImbakanTemperador | -40 ℃ hanggang 70 ℃ | |
Humidity | < 95% relatibong halumigmig, hindi nagpapalapot | |
Altitude | Hanggang 2000 m (6000 talampakan) | |
Mekanikal | Proteksyon sa IngressRating | IP54 |
Enclosure Protection laban sa Panlabas na Mekanikal na Epekto | IK10 ayon sa IEC 62262 | |
Paglamig | Sapilitang hangin | |
Nagcha-chargeCkayaLength | 5m | |
Dimensyons(L*W*H) | 700*750*1750mm | |
Timbang | 310kg | |
Pagsunod | Sertipiko | CE / EN 61851-1/-23 |
Ikonekta nang maayos ang charging station sa grid at pagkatapos ay i-tap ang air switch para i-on ang charging station.
Alisan ng takip ang charging port sa electric vehicle at ipasok ang charging plug sa charging port.
I-swipe ang M1 card sa card swiping area para singilin ang EV. Pagkatapos ng pag-charge, i-swipe muli ang M1 card upang ihinto ang pag-charge.
Pagkatapos ng pag-charge, i-swipe muli ang M1 card upang ihinto ang pag-charge.