Karakteristik nan idantifikasyon kat M1 ak tranzaksyon chaje.
Pwoteksyon kòm bon jan IP54.
Manyen ekran pou montre detay chaj.
Dyagnostik sou entènèt, reparasyon ak mizajou lojisyèl.
Sètifika CE ki te pibliye pa laboratwa pi popilè mondyal TUV.
Sipòte OCPP 1.6/ OCPP2.0.
Pwoteksyon sou aktyèl, anba vòltaj, sou vòltaj, vag, kous kout, sou tanperati, fay tè, elatriye.
ModèlNon. | EVSED90KW-D1-EU01 | |
AC Antre
| AntreRmanje | 400V 3ph 160A Max. |
Nimewo nanPhase /Wire | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
PouvwaFaktè | > 0,98 | |
Aktyèl THD | <5% | |
Efikasite | >95% | |
DC Opwodiksyon | SòtiPower | 90kW |
SòtiVoltageRmanje | 200V-750V DC | |
Pwoteksyon | Pwoteksyon | Plis pase aktyèl, anba vòltaj, sou vòltaj, rezidyèl aktyèl, Pwoteksyon vag, Kout kous, Plis pase tanperati, fay tè |
UI | Ekran | 10.1 pous ekran LCD ak panèl manyen |
Llangajs | Angle (Lòt lang ki disponib sou demann) | |
Chajeing Options | Opsyon pou chaje: Chaje pa dire, Chaje pa enèji, Chaje pa frè | |
Chajemwenntèfas | CCS2 | |
Kòmanse mòd | Plug & Play / RFID kat / APP | |
Kominikasyon | Rezo | Ethernet, Wi-Fi, 4G |
Louvri Charge PointPwotokòl | OCPP1.6 / OCPP2.0 | |
Anviwònman | Travay Ttanperati | -20 ℃ a + 55 ℃ (rediksyon lè plis pase 55 ℃) |
DepoTtanperati | -40 ℃ pou 70 ℃ | |
Imidite | <95% imidite relatif, ki pa kondanse | |
Altitid | Jiska 2000 m (6000 pye) | |
Mekanik | Pwoteksyon IngressRating | IP54 |
Pwoteksyon anvlòp kont Ekstèn Enpak mekanik | IK10 selon IEC 62262 | |
Refwadisman | Fòse lè | |
ChajeCkapabLlongè | 5m | |
Dimansyons(L*W*H) | 700 * 750 * 1750mm | |
Pwa | 310kg | |
Konfòmite | Sètifika | CE / EN 61851-1/-23 |
Byen konekte estasyon chaj la nan kadriyaj la ak Lè sa a, tape switch lè a pou limen estasyon chaj la.
Dekouvri pò a chaje nan machin elektrik la epi mete ploge a chaje nan pò a chaje.
Glise kat M1 nan zòn kat la pou chaje EV la. Apre chaje a fini, glise kat M1 a ankò pou sispann chaje.
Apre chaje a fini, glise kat M1 a ankò pou sispann chaje.