Ke kākoʻo nei i ka ʻike kāleka M1 a me ka hoʻoili ʻana i nā kālepa.
Hoailona Palekana honua IP54.
Me ka hiʻona o ka hoʻomaha pilikia.
Palekana o Over current, Under voltage, Over voltage, Short circuit, Over temperature, etc.
Mākaukau CE palapala i hoʻopuka ʻia e NB lab TUV.
Hoʻohui ʻia ʻo OCPP.
Hoʻohālike | EVSED150KW-D1-EU01 | |
Ka mana hookomo | Ka helu hookomo | 400V 3ph 320A Max. |
Ka helu o ka Phase / Uea | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
Mea Mana | >0.98 | |
THD o kēia manawa | <5% | |
Ka pono | >95% | |
Ka mana Hoʻopuka | Mana Hoopuka | 150kW |
Ka helu hoʻopuka | 200V-750V DC | |
Palekana | Palekana | Ma luna o kēia manawa, Ma lalo o ka voltage, Over voltage, koena o kēia manawa, Ka pale ʻana i ka piʻi ʻana, ka pōkole, Over wela, Hewa lepo |
Mea hoʻohana Interface & Manao | Hōʻike | 10.1 iniha LCD pale a me ka pā pā |
Kākoʻo ʻōlelo | Pelekania (Loaʻa nā ʻōlelo ʻē aʻe ma ke noi) | |
Koho Uku | E hāʻawi ʻia nā koho uku ma ke noi: E hoʻopaʻa i ka lōʻihi, E hoʻopaʻa i ka ikehu, E uku ma ka uku | |
Ke hoʻouka ʻana | CCS2 | |
ʻAno hoʻomaka | Hoʻopili a pāʻani / kāleka RFID / APP | |
Kūkākūkā | Pūnaewele | Ethernet, Wi-Fi, 4G |
E wehe i ke kaʻina hoʻopaʻa helu | OCPP1.6 / OCPP2.0 | |
Kaiapuni | Ka Mahana Hana | Minus 20 ℃ a i+ 55 ℃ (e emi ana ke 55 ℃) |
Ka Mahana Waihona | -40 ℃ i +70 ℃ | |
Ka haʻahaʻa | <95% haʻahaʻa pili, ʻaʻole condensing | |
Kiʻekiʻe | A hiki i 2000 m (6000 kapuaʻi) | |
Mekanika | Palekana Ingress | IP54 |
Palekana Paʻa i nā hopena Mechanical waho | IK10 e like me IEC 62262 | |
Hoʻoluʻu | Ea koi | |
Ka lōʻihi o ke kaula uila | 5m | |
Ana (W*D*H) mm | 700*750*1750 | |
Kaumaha | 370 kg | |
Hoʻokō | Palapala | CE / EN 61851-1/-23 |
Wehe i ke awa hoʻopiha o ke kaʻa uila a laila e hoʻokomo maikaʻi i ka pahu hoʻopaʻa i loko o ke awa hoʻopiha o ke kaʻa.
Ma hope o ka swiping ʻana i ke kāleka M1 ma ke kāleka swiping, hoʻomaka ka hoʻouka ʻana.
Ma hope o ka pau ʻana o ka hoʻopaʻa ʻana, e swipe i ke kāleka M1 ma ka ʻāpana swiping kāleka, ua pau ka hoʻopaʻa ʻana.