Nā hiʻohiʻona o ka ʻike kāleka M1 a me ka hoʻopiʻi kālā.
Ka palekana e like me IP54.
Paʻi pale e hōʻike i nā kikoʻī o ka hoʻouka ʻana.
ʻO ka hōʻoia pūnaewele, hoʻoponopono a me nā lako polokalamu.
ʻO ka palapala hōʻoia CE i hāʻawi ʻia e ka lab kaulana honua TUV.
Kākoʻo iā OCPP 1.6/ OCPP2.0.
Palekana o Over current, Under voltage, Over voltage, Surge, Short circuit, Over temperature, Ground fault, etc.
HoʻohālikeʻAʻole. | EVSED90KW-D1-EU01 | |
Hookomo AC
| HookomoRe hana ana | 400V 3ph 160A Max. |
Helu oPhase /Wire | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
Ka manaFkeaka | >0.98 | |
THD o kēia manawa | <5% | |
Ka pono | >95% | |
DC Ohoʻopuka | HoʻopukaPower | 90kW |
HoʻopukaVoltageRe hana ana | 200V-750V DC | |
Palekana | Palekana | Ma luna o kēia manawa, Ma lalo o ka voltage, Over voltage, koena o kēia manawa, Ka pale ʻana i ka piʻi ʻana, ka pōkole, Over wela, Hewa lepo |
UI | Palena | 10.1 iniha LCD pale a me ka pā pā |
Languages | Pelekania (Loaʻa nā ʻōlelo ʻē aʻe ma ke noi) | |
Kakauana Options | Nā koho hoʻoili: E hoʻopaʻa i ka lōʻihi, E hoʻopaʻa i ka ikehu, E uku ma ka uku | |
HoʻopiʻiInterface | CCS2 | |
ʻAno hoʻomaka | Hoʻopili a pāʻani / kāleka RFID / APP | |
Kūkākūkā | Pūnaewele | Ethernet, Wi-Fi, 4G |
Wehe Lahi HoʻopiʻiKūkākūkā | OCPP1.6 / OCPP2.0 | |
Kaiapuni | Ke hana nei Temperature | -20 ℃ a + 55 ℃ (hoʻemi ʻia ke ʻoi aku ma mua o 55 ℃) |
WaihonaUa ʻōlelo ʻo Temperature | -40 ℃ a 70 ℃ | |
Haʻahaʻa | <95% haʻahaʻa pili, ʻaʻole condensing | |
Kiʻekiʻe | A hiki i 2000 m (6000 kapuaʻi) | |
Mechanical | Palekana IngressKa helu | IP54 |
Hoʻopaʻa hoʻomalu Nā Pānaehana Mekani Kūwaho | IK10 e like me IEC 62262 | |
Hoʻoluʻu | Ea koi | |
HoʻopiʻiChikiLength | 5m | |
Ananas(L*W*H) | 700*750*1750mm | |
Kaumaha | 310 kg | |
Hoʻokō | Palapala | CE / EN 61851-1/-23 |
E hoʻopili maikaʻi i ke kahua hoʻolima i ka mākia a laila kaomi i ka hoʻololi ea e hoʻā i ke kahua hoʻouka.
Wehe i ke awa hoʻouka i loko o ke kaʻa uila a hoʻokomo i ka pahu hoʻouka i loko o ke awa hoʻouka.
Holoi i ke kāleka M1 ma ka wahi swipe kāleka e hoʻopaʻa i ka EV. Ma hope o ka pau ʻana o ka hoʻopaʻa ʻana, e kāhili hou i ke kāleka M1 e hoʻōki i ka hoʻopaʻa ʻana.
Ma hope o ka pau ʻana o ka hoʻopaʻa ʻana, e kāhili hou i ke kāleka M1 e hoʻōki i ka hoʻopaʻa ʻana.