Admite transaccións de identificación e carga da tarxeta M1.
Marcado de protección internacional IP54.
Con función de parada de emerxencia.
Protección contra sobrecorriente, subtensión, sobretensión, curtocircuíto, sobretemperatura, etc.
Certificado CE Ready emitido por NB lab TUV.
OCPP integrado.
Modelo | EVSED150KW-D1-EU01 | |
Poder entrada | Valoración de entrada | 400V 3f 320A Máx. |
Número de Fase / Fío | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
Factor de potencia | > 0,98 | |
THD actual | <5 % | |
Eficiencia | >95% | |
Poder Saída | Potencia de saída | 150 kW |
Valoración de saída | 200 V-750 V CC | |
Protección | Protección | Sobrecorriente, Subtensión, Sobretensión, Residual Corriente, Protección contra sobretensión, Curtocircuíto, Sobre temperatura, falla a terra |
Usuario Interface e Control | Mostrar | Pantalla LCD de 10,1 polgadas e panel táctil |
Lingua de apoio | Inglés (Outros idiomas dispoñibles previa solicitude) | |
Opción de carga | Opcións de cargo que se proporcionarán a petición: Carga por duración, Carga por enerxía, Carga por cota | |
Interfaz de carga | CCS2 | |
Modo de inicio | Plug & Play / Tarxeta RFID / APP | |
Comunicación | Rede | Ethernet, Wi-Fi, 4G |
Protocolo de punto de carga aberto | OCPP1.6 / OCPP2.0 | |
Ambiental | Temperatura de funcionamento | Menos 20 ℃ a + 55 ℃ (reducir cando sexa superior a 55 ℃) |
Temperatura de almacenamento | -40 ℃ a + 70 ℃ | |
Humidade | < 95 % de humidade relativa, sen condensación | |
Altitude | Ata 2000 m (6000 pés) | |
Mecánica | Protección de entrada | IP54 |
Protección de recintos contra impactos mecánicos externos | IK10 segundo IEC 62262 | |
Refrixeración | Aire forzado | |
Lonxitude do cable de carga | 5m | |
Dimensión (A*P*A) mm | 700*750*1750 | |
Peso | 370 kg | |
Cumprimento | Certificado | CE/EN 61851-1/-23 |
Descubra o porto de carga do vehículo eléctrico e, a continuación, introduza ben o conector de carga no porto de carga do vehículo.
Despois de pasar a tarxeta M1 ao pasar o dedo, a carga comeza.
Despois de que remate a carga, desliza de novo a tarxeta M1 na zona de deslizamento da tarxeta e a carga detense.