Mga bahin sa M1 card identification & charging transactions.
Proteksyon sama sa IP54.
Pindota ang screen aron ipakita ang mga detalye sa pag-charge.
Online nga pagdayagnos, pag-ayo ug pag-update sa software.
Ang sertipiko sa CE nga gi-isyu sa bantog nga lab TUV sa kalibutan.
Pagsuporta sa OCPP 1.6/OCPP2.0.
Proteksyon sa Sobra sa kasamtangan, Ubos sa boltahe, Sobra sa boltahe, Surge, Short circuit, Over temperature, Ground fault, etc.
ModeloDili. | EVSED90KW-D1-EU01 | |
AC Input
| InputRpag | 400V 3ph 160A Max. |
Gidaghanon saPhase /Wkasuko | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
GahumFaktor | >0.98 | |
Kasamtangang THD | <5% | |
Episyente | >95% | |
DC Ooutput | OutputPower | 90kW |
OutputBoltaheRpag | 200V-750V DC | |
Proteksyon | Proteksyon | Sobra sa kasamtangan, Ubos sa boltahe, Sobra sa boltahe, Nabilin kasamtangan, Proteksyon sa Surge, Short circuit, Over temperatura, Ground fault |
UI | Screen | 10.1 pulgada nga LCD screen ug touch panel |
Languages | English (Ubang mga lengguwahe magamit kung gihangyo) | |
Gi-chargeing Options | Mga kapilian sa pag-charge: I-charge pinaagi sa gidugayon, I-charge pinaagi sa enerhiya, I-charge pinaagi sa bayad | |
Pag-chargeAkonterface | CCS2 | |
Start Mode | Plug & Play / RFID card / APP | |
Komunikasyon | Network | Ethernet, Wi-Fi, 4G |
Ablihi ang Charge PointProtokol | OCPP1.6 / OCPP2.0 | |
Kalibutan | Nagtrabaho Temperador | -20 ℃ ngadto sa + 55 ℃ (derated kon labaw sa 55 ℃) |
PagtipigTemperador | -40 ℃ ngadto sa 70 ℃ | |
Humidity | <95% relatibong humidity, non-condensing | |
Altitude | Hangtod sa 2000 m (6000 feet) | |
Mekanikal | Proteksyon sa IngressRating | IP54 |
Pagpanalipod sa Enclosure batok sa Eksternal nga Mekanikal nga mga Epekto | IK10 sumala sa IEC 62262 | |
Pagpabugnaw | Gipugos nga hangin | |
Pag-chargeCmakahimoLength | 5m | |
Dimensyons(L*W*H) | 700*750*1750mm | |
Timbang | 310kg | |
Pagsunod | Sertipiko | CE / EN 61851-1/-23 |
Maayo nga ikonektar ang istasyon sa pag-charge sa grid ug dayon i-tap ang switch sa hangin aron ma-on ang istasyon sa pag-charge.
Ablihi ang charging port sa electric vehicle ug isulod ang charging plug sa charging port.
Pag-swipe sa M1 card sa card swiping area aron ma-charge ang EV. Pagkahuman sa pag-charge, pag-swipe pag-usab ang M1 card aron mahunong ang pag-charge.
Pagkahuman sa pag-charge, pag-swipe pag-usab ang M1 card aron mahunong ang pag-charge.