Característiques de la identificació de la targeta M1 i transaccions de càrrega.
Protecció tan bona com IP54.
Pantalla tàctil per mostrar els detalls de càrrega.
Diagnòstic en línia, reparació i actualitzacions de programari.
Certificat CE emès pel famós laboratori TUV.
Admet OCPP 1.6/ OCPP2.0.
Protecció de sobreintensitat, baixa tensió, sobretensió, sobretensió, curtcircuit, sobretemperatura, falla a terra, etc.
ModelNo. | EVSED90KW-D1-EU01 | |
Entrada de CA
| EntradaRmenjant | 400V 3ph 160A Màx. |
Nombre dePhase /Wire | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
PoderFactor | >0,98 | |
THD actual | <5% | |
Eficiència | >95% | |
DC Osortida | SortidaPower | 90 kW |
SortidaTensióRmenjant | 200V-750V DC | |
Protecció | Protecció | Sobreintensitat, sota tensió, sobretensió, residual corrent, protecció contra sobretensions, curtcircuit, sobre temperatura, falla a terra |
UI | Pantalla | Pantalla LCD i panell tàctil de 10,1 polzades |
Lllenguas | Anglès (altres idiomes disponibles a petició) | |
Càrregaing Options | Opcions de càrrega: Càrrega per durada, Càrrega per energia, Càrrega per quota | |
Carregantjoninterfície | CCS2 | |
Mode d'inici | Plug & Play / Targeta RFID / APP | |
Comunicació | Xarxa | Ethernet, Wi-Fi, 4G |
Obre el punt de càrregaProtocol | OCPP1.6 / OCPP2.0 | |
Medi ambient | Treballant Ttemperatura | -20 ℃ a +55 ℃ (reduït quan superen els 55 ℃) |
EmmagatzematgeTtemperatura | -40 ℃ a 70 ℃ | |
Humitat | < 95% d'humitat relativa, sense condensació | |
Altitud | Fins a 2000 m (6000 peus) | |
Mecànica | Protecció d'entradaValoració | IP54 |
Tancament Protecció contra Impactes mecànics externs | IK10 segons IEC 62262 | |
Refrigeració | Aire forçat | |
CarregantCcapaçLlongitud | 5m | |
Dimensiós(L*W*H) | 700*750*1750mm | |
Pes | 310 kg | |
Compliment | Certificat | CE/EN 61851-1/-23 |
Connecteu bé l'estació de càrrega a la xarxa i després toqueu l'interruptor d'aire per encendre l'estació de càrrega.
Descobriu el port de càrrega del vehicle elèctric i introduïu el connector de càrrega al port de càrrega.
Feu lliscar la targeta M1 a l'àrea de lliscament de la targeta per carregar l'EV. Un cop finalitzada la càrrega, torneu a lliscar la targeta M1 per aturar la càrrega.
Un cop finalitzada la càrrega, torneu a lliscar la targeta M1 per aturar la càrrega.